ادارة مطوبس التعليمية 
مدرسة السكرى للتعليم الاساسى 
الجودة والاعتماد التربوى
أوائل الصف الأول الاعدادى لعام 2010 / 2011 م
م  |    الاســــــــــــــــــــــم  |    المجموع  |    النسبة  |    الفصل  |   
1  |    رجب عادل   عباس عبد الخالق   |    689  |    1 / 7  |   |
2  |    أية دياب   محمد دياب   |    680  |    1 / 7   |   |
3  |    عبير عبده   عبده مصطفى   |    679  |    1 / 5  |   |
4  |    دعاء فوزى   ابو زيد سالم   |    669  |    1 / 5  |   |
5  |    ايناس جبر   محمد مرعى   |    652  |    1 / 6   |   |
6  |    هشام عبد   الفتاح ابو هيكل   |    649  |    1 / 1   |   |
7  |    اميرة حسن   عوض البدوى   |    645  |    1 / 6   |   |
8  |    احمد شعبان   عبد النبى غنيم  |    638  |    1 / 6   |   |
9  |    اصالة فرج   اسماعيل شرف   |    627  |    1 / 5   |   |
10  |    هانى احمد   محمد حيدر   |    621  |    1 / 1   |   
  مسئول الجودة                                                     يعتمد ، مديــــــــــــر المدرسة 
   أ / ياسر عبد ربه                                                    أ / هانى محمد ابو ابراهيم
ادارة مطوبس التعليمية 
مدرسة السكرى للتعليم الاساسى 
الجودة والاعتماد التربوى
أوائل الصف الثانى  الاعدادى لعام 2010 / 2011 م
م  |    الاســــــــــــــــــــــم  |    المجموع  |    النسبة  |    الفصل  |   
1  |    زينب اسماعيل   احمد عبد ربه   |    678  |    2 / 2  |   |
2  |    كمال محمود   راغب بريش  |    672  |    2 / 6   |   |
3  |    رحاب محمد   احمد الطنايحى   |    672  |    2 / 4  |   |
4  |    سامية رزق   محمود عبد الدايم  |    668  |    2 / 6   |   |
5  |    فضيلة محمد   مكروم غنيم  |    661  |    2 / 1  |   |
6  |    ريهام عبد   الفتاح عيسى شريف  |    660  |    2 / 6  |   |
7  |    حنان جمعة   احمد احمد  |    644  |    2 / 6  |   |
8  |    هلال جمال   محمد مرعى  |    638  |    2 / 1  |   |
9  |    نورهان محمد   محمد حفنى  |    638  |    2 / 5  |   |
10  |    اسماء محمود   عبد الله بريش  |    636  |    2 / 1  |   
      مسئول الجودة                                       يعتمد ، مديــــــــــــر المدرسة 
   أ / ياسر عبد ربه                                              أ / هانى محمد ابو ابراهيم
ادارة مطوبس التعليمية 
مدرسة السكرى للتعليم الاساسى 
الجودة والاعتماد التربوى
أوائل الصف الثالث الاعدادى لعام 2010 / 2011 م
م  |    الاســــــــــــــــــــــم  |    المجموع  |    النسبة  |    الفصل  |   
1  |    فاطمة جبر   محمد مرعى  |    138.5  |    92.33  ٪  |    3 / 5  |   
1  |    غادة شحاتة   عبد المعطى  |    138.5  |    92.33  ٪  |    3 / 3  |   
2  |    حسنى محمد   عبد الفتاح يحيى  |    135.5  |    90.33  ٪  |    3 / 4  |   
3  |    محمد ناصر   شلبى الأزلى  |    130.5  |    87   ٪  |    3 / 2  |   
4  |    مروة   حسن  حسن الطحان  |    130  |    86.66  ٪  |    3 / 4  |   
5  |    أسامة محمد   عبد القادر أبو ناصر  |    127  |    84.66  ٪  |    3 / 1  |   
6  |    روقية السعيد   أحمد أبو نار  |    124.5  |    83  ٪  |    3 / 1  |   
7  |    ابتسام أبو   شاهين اسماعيل أبو شاهين  |    123  |    82  ٪  |    3 / 2  |   
8  |    فريال سعد   صابر المسلمانى  |    118.5  |    79  ٪  |    3 / 3  |   
9  |    مى محمد يوسف   مرعى  |    117  |    78  ٪  |    3 / 1  |   
10  |    سلوى حسين   ابو ناصر  |    115  |    76.66 ٪  |    3 / 5  |   
      مسئول الجودة                                    يعتمد ، مديــــــــــــر المدرسة 
   أ / ياسر عبد ربه                                           أ / هانى محمد ابو ابراهيم






.jpg)
.jpg )












































1 التعليقات:
الى مزيد من التفوق والنجاج
إرسال تعليق