
مدرسة السكرى للتعليم الاساسى
المرحلة الابتدائية
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | |
الأول | 152 | 142 | 81 | 57 | 142 | 90 | 63 | 151 | 151 | 86 | 56 | |||||||
الثانى | 147 | 70 | 47 | 141 | 78 | 55 | 141 | 62 | 65 | 141 | 127 | 90 | 141 | 121 | 85 | |||
الثالث | 144 | 105 | 72 | 157 | 82 | 55 | 157 | 91 | 57 | 144 | 86 | 60 | 144 | 90 | 63 | |||
الرابع | 156 | 65 | 41 | 148 | 52 | 52 | 148 | 65 | 43 | 135 | 70 | 52 | 135 | 38 | 28 | |||
الخامس | 147 | 70 | 47 | 130 | 64 | 49 | 130 | 68 | 52 | 169 | 75 | 44 | 169 | 78 | 46 | |||
السادس | 130 | 62 | 47 | 159 | 74 | 47 | 159 | 75 | 53 | 130 | 110 | 90 | 130 | 118 | 91 |
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه
![]() |
ادارة مطوبس التعليمية
مدرسة السكرى للتعليم الاساسى
المرحلة الابتدائية
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر فى المواد الدراسية الأساسية
أولا : اللغة العربية
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | |
الأول | 152 | 113 | 74 | 142 | 84 | 59 | 142 | 110 | 77 | 151 | 151 | 102 | 67 | |||||
الثانى | 147 | 47 | 32 | 141 | 75 | 53 | 141 | 93 | 65 | 141 | 135 | 96 | 141 | 108 | 71 | |||
الثالث | 144 | 85 | 59 | 157 | 86 | 55 | 157 | 139 | 89 | 144 | 101 | 70 | 144 | 92 | 63 | |||
الرابع | 156 | 45 | 28 | 148 | 77 | 52 | 148 | 68 | 43 | 135 | 73 | 54 | 135 | 63 | 36 | |||
الخامس | 147 | 67 | 43 | 130 | 75 | 58 | 130 | 89 | 68 | 169 | 62 | 36 | 169 | 105 | 62 | |||
السادس | 130 | 75 | 57 | 159 | 100 | 62 | 159 | 102 | 64 | 130 | 96 | 74 | 130 | 83 | 64 |
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه
ادارة مطوبس التعليمية

المرحلة الابتدائية
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر فى المواد الدراسية الأساسية
ثانيا : اللغة ا لانجليزية
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | |
الأول | 152 | 113 | 74% | 142 | 36 | 25% | 142 | 117 | 82% | 151 | - | - | 151 | 100 | 66% | |||
الثانى | 147 | 98 | 66% | 141 | 104 | 73% | 141 | 99 | 70% | 141 | 119 | 78% | 141 | 140 | 92% | |||
الثالث | 144 | 68 | 74% | 157 | 61 | 39% | 157 | 125 | 80% | 144 | 108 | 75% | 144 | 84 | 73% | |||
الرابع | 156 | 71 | 21% | 148 | 63 | 42% | 148 | 99 | 66% | 135 | 77 | 75% | 135 | 60 | 44% | |||
الخامس | 147 | 83 | 64% | 130 | 21 | 22% | 130 | 82 | 63% | 169 | 81 | 47% | 169 | 74 | 43% | |||
السادس | 130 | 80 | 61% | 159 | 100 | 62% | 159 | 121 | 76% | 130 | 92 | 71% | 130 | 83 | 64% |
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه
ادارة مطوبس التعليمية

المرحلة الابتدائية
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر فى المواد الدراسية الأساسية
ثالثا : الرياضيات
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة | |
الأول | 152 | 106 | 70% | 142 | 84 | 66% | 142 | 55 | 30% | 151 | - | - | 151 | 69 | 45% | |||
الثانى | 147 | 27 | 18% | 141 | 77 | 54% | 141 | 100 | 70% | 141 | 127 | 71% | 141 | 115 | 76% | |||
الثالث | 144 | 70 | 48% | 157 | 83 | 53% | 157 | 94 | 60% | 144 | 118 | 82% | 144 | 105 | 73% | |||
الرابع | 156 | 66 | 41% | 148 | 33 | 22% | 148 | 75 | 51% | 135 | 46 | 34% | 135 | 16 | 12% | |||
الخامس | 147 | 38 | 24% | 130 | 22 | 20% | 130 | 53 | 41% | 169 | 73 | 43% | 169 | 45 | 26% | |||
السادس | 130 | 76 | 59% | 159 | 122 | 71% | 159 | 110 | 69% | 130 | 102 | 79% | 130 | 104 | 80% |
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه

مدرسة السكرى للتعليم الاساسى
المرحلة الابتدائية
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر فى المواد الدراسية الأساسية
رابعا : العلـــــوم
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | |
الأول | ||||||||||||||||||
الثانى | ||||||||||||||||||
الثالث | ||||||||||||||||||
الرابع | 156 | 33 | 21 | 148 | 76 | 48 | 148 | 71 | 40 | 135 | 22 | 16 | 135 | 45 | 33 | |||
الخامس | 147 | 53 | 34 | 130 | 56 | 43 | 130 | 63 | 48 | 169 | 65 | 38 | 169 | 75 | 44 | |||
السادس | 130 | 80 | 61 | 159 | 95 | 60 | 159 | 144 | 90 | 130 | 103 | 79 | 130 | 82 | 63 |
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه

مدرسة السكرى للتعليم الاساسى
المرحلة الابتدائية
النسب المئوية للمتعلمين الحاصلين على 65 % فاكثر فى المواد الدراسية الأساسية
خامسا : الدراسات
الصف | العام الدراسى 2010 / | العام الدراسى 2009 / | العام الدراسى 2008 / | |||||||||||||||
الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | الفصل الدراسى الأول | الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||
عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | عدد الحاضرين | الحاصلين على 65 % فأكثر | النسبة% | |
الأول | ||||||||||||||||||
الثانى | ||||||||||||||||||
الثالث | ||||||||||||||||||
الرابع | 156 | 61 | 39 | 148 | 59 | 40 | 148 | 52 | 35 | 135 | 19 | 14 | 135 | 42 | 31 | |||
الخامس | 147 | 90 | 57 | 130 | 50 | 38 | 130 | 60 | 46 | 169 | 77 | 45 | 169 | 90 | 57 | |||
السادس | 130 | 79 | 62 | 159 | 127 | 80 | 159 | 143 | 89 | 130 | 115 | 88 | 130 | 118 | 91 |
لجنة النظام والمراقبة مديـــــر المدرسة
السعيد حسب الله محمد هانى محمد ابو ابراهيم
ياسر سعد عبد ربه
1 التعليقات:
Iron Man Gold T-Shirt - Titanium T-Shirt - iTaniumArt
Steel Frame. Iron Man Gold titanium trim hair cutter reviews T-Shirt. T-Shirt. T-Shirt. Iron titanium jewelry piercing Man Gold. T-Shirt. Iron Man. samsung watch 3 titanium T-Shirt. Iron Man. T-Shirt. Iron Man. T-Shirt. T-Shirt. tungsten titanium Iron titanium exhaust tubing Man.
إرسال تعليق